UM Logo CanWIN ERDDAP
The Canadian Watershed Information Networks' ERDDAP server making scientific data more accessible
   
Brought to you by CEOS UM CCADI ECCC    

ERDDAP > tabledap > Subset ?

Dataset Title:  Eastern James Bay Moorings Subscribe RSS
Institution:  Centre for Earth Observation Science   (Dataset ID: EJB_2018_2021_Moorings_fc1c_3f45_9390)
Information:  Summary ? | License ? | FGDC | ISO 19115 | Metadata | Background (external link) | Data Access Form | Files | Make a graph

Select a subset:      (Current number of distinct combinations of matching data: 92115)
Make as many selections as you want, in any order. Each selection changes the other options (and the map and data below) accordingly.

    station ?  =  20 options
    longitude ?  =  degrees_east   14 options
    latitude ?  =  degrees_north   15 options
    depth ?  =  m   20 options
    sw_sal_result_value_qualifier ?  =  1 option:
    sea_water_temperature_result_value_qualifier ?  =  1 option:
    sea_water_pressure ?  =  888 options
    sea_water_pressure_result_value_qualifier ?  =  2 options
    KD_PAR ?  =  8881 options
    KD_PAR_result_value_qualifier ?  =  2 options

View:      Map of Distinct Data ?      Distinct Data Counts ?     Distinct Data ?      Related Data Counts ?     Related Data ?

 
Map of Distinct Data ?   (Refine the map and/or download the image)
Optional: Click on the map to select the closest data.
Map of Distinct Data
 

Distinct Data Counts ?

To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.

 


Distinct Data ?   (Metadata)    (Refine the data subset and/or download the data)  

station longitude latitude depth sw_sal_result_value_qualifier sea_water_temperature_result_value_qualifier sea_water_pressure sea_water_pressure_result_value_qualifier KD_PAR KD_PAR_result_value_qualifier
degrees_east degrees_north m
CH3-6 -79.08 53.94 1.2 NC NC
CH3-7 -79.1 53.95 1.0 NC NC
CH3-8 -79.08 53.94 3.56 NC NC
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.45 -0.69
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.45 -0.78
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.45 -0.91
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.45 -0.92
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.46 -0.73
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.46 -0.80
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.46 -0.92
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.47 -0.82
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.47 -0.95
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.48 -0.89
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.49 -0.61
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.49 -0.86
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.5 -0.49
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.51 -0.84
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.53 -0.78
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.54 -0.61
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.55 -0.45
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.56 -0.41
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.58 -0.70
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.59 -0.90
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.61 -0.74
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.61 -0.77
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.61 5.17
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.62 -0.90
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.62 6.27
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.62 7.72
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.63 8.76
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.64 -0.58
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.64 -0.80
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.64 1.35
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.64 8.37
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.65 2.70
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.65 4.47
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.66 3.14
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.67 -0.80
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.67 -0.94
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.67 2.63
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.67 9.31
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.69 -0.77
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.69 10.56
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.69 2.10
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.7 -0.59
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.7 1.68
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.71 -0.59
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.71 1.38
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.71 10.64
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.72 4.34
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.73 -0.49
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.73 1.46
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.73 7.01
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.73 7.14
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.74 0.41
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.74 10.70
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.74 6.70
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.74 6.72
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.74 6.89
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.74 7.85
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.74 7.88
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.74 9.54
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.75 -0.90
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.75 11.28
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.75 13.21
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.75 31.18
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.75 6.96
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.75 7.26
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.75 9.42
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.76 0.04
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.76 24.19
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.76 24.30
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.76 25.51
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.76 28.49
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.76 33.16
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.76 5.74
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.76 5.80
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.76 7.14
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.76 8.72
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.77 -0.15
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.77 -0.22
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.77 -0.49
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.77 -0.59
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.77 -0.60
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.77 -0.79
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.77 0.07
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.77 15.21
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.77 16.65
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.77 27.39
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.77 28.57
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.77 8.10
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.78 -0.32
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.78 -0.92
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.78 0.17
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.78 0.18
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.78 0.46
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.78 0.52
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.78 0.77
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.78 1.23
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.78 35.63
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.78 4.29
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.78 4.97
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.78 6.14
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.78 7.34
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.79 -0.07
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.79 -0.36
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.79 -0.47
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.79 -0.98
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.79 1.67
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.79 11.58
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.79 21.62
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.79 4.26
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.79 4.80
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.8 -0.63
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.8 0.91
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.8 1.59
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.8 15.90
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.8 37.05
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.8 5.29
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.8 5.73
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.8 55.85
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.8 6.03
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.8 7.97
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.81 -0.64
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.81 -0.66
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.81 -0.69
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.81 -0.96
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.81 0.76
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.81 1.89
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.81 20.73
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.81 3.50
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.82 -0.26
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.82 -0.47
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.82 -0.59
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.82 -0.61
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.82 -0.73
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.82 11.68
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.82 17.55
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.82 19.84
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.82 2.13
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.82 2.66
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.82 3.80
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.82 37.62
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.82 4.80
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.82 4.96
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.82 8.91
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.83 -0.25
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.83 -0.70
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.83 -0.71
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.83 -0.79
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.83 -0.83
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.83 -1.03
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.83 -1.09
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.83 0.74
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.83 1.03
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.83 1.75
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.83 10.69
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.83 14.54
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.83 18.41
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.83 18.63
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.83 2.21
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.83 2.46
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.83 21.44
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.83 38.28
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.83 4.35
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.84 -0.43
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.84 -0.52
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.84 -0.54
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.84 -0.59
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.84 -0.65
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.84 -0.73
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.84 -0.91
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.84 -0.93
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.84 -1.02
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.84 -1.04
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.84 0.05
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.84 0.09
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.84 0.31
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.84 10.62
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.84 18.88
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.84 19.11
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.84 21.64
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.84 22.25
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.84 37.52
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.84 52.12
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.85 -0.32
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.85 -0.57
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.85 -0.73
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.85 -0.74
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.85 -0.75
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.85 -0.90
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.85 -0.97
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.85 -1.06
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.85 0.32
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.85 0.46
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.85 0.65
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.85 1.16
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.85 11.08
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.85 19.10
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.85 2.35
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.85 2.63
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.85 3.14
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.85 4.17
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.85 48.89
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.85 52.20
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.85 52.64
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.85 6.75
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.85 7.37
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.86 -0.33
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.86 -0.61
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.86 -0.65
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.86 -0.78
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.86 -0.79
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.86 -0.84
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.86 -1.07
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.86 -1.08
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.86 0.77
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.86 0.91
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.86 1.03
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.86 1.97
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.86 11.40
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.86 13.40
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.86 16.40
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.86 3.20
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.86 3.77
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.86 46.35
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.86 5.98
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.86 8.26
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.86 80.82
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.87 NC
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.87 -0.48
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.87 -0.62
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.87 -0.87
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.87 -0.95
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.87 0.05
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.87 0.78
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.87 1.33
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.87 1.56
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.87 20.74
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.87 3.04
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.87 35.02
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.87 37.94
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.87 49.09
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.87 51.17
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.87 72.25
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.88 NC
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.88 -0.31
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.88 -0.48
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.88 -0.63
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.88 -0.65
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.88 -0.70
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.88 -0.77
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.88 -0.81
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.88 -0.82
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.88 -0.84
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.88 -0.91
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.88 -1.05
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.88 -1.13
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.88 0.53
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.88 1.23
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.88 1.29
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.88 1.97
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.88 19.03
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.88 2.11
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.88 2.94
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.88 37.11
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.88 4.13
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.88 47.31
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.88 5.03
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.88 51.71
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.88 65.18
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.88 79.75
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.88 81.42
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.88 82.28
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.89 NC
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.89 -0.77
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.89 -0.80
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.89 -0.85
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.89 -0.97
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.89 -1.20
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.89 -1.28
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.89 0.39
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.89 1.20
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.89 1.68
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.89 2.50
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.89 2.83
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.89 3.33
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.89 3.80
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.89 3.93
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.89 37.93
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.89 4.35
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.89 4.86
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.89 41.54
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.89 47.55
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.89 55.67
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.89 57.52
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.89 6.38
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.89 63.88
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.89 75.14
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.89 78.56
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.89 80.87
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.89 82.47
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.9 NC
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.9 -0.53
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.9 -0.65
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.9 -0.72
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.9 -0.75
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.9 -0.78
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.9 -0.82
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.9 -0.87
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.9 -0.89
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.9 -1.20
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.9 0.52
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.9 0.96
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.9 1.93
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.9 13.15
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.9 2.41
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.9 3.52
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.9 3.75
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.9 3.94
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.9 36.41
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.9 4.37
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.9 4.38
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.9 41.82
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.9 5.45
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.9 60.67
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.9 80.40
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.9 82.05
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.91 NC
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.91 -0.34
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.91 -0.67
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.91 -0.79
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.91 -0.80
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.91 -0.86
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.91 -0.91
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.91 -0.94
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.91 -1.05
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.91 -1.10
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.91 -1.14
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.91 -1.24
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.91 0.04
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.91 11.37
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.91 2.01
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.91 2.29
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.91 2.39
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.91 2.67
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.91 20.22
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.91 20.82
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.91 3.61
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.91 38.56
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.91 45.50
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.91 5.88
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.91 6.12
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.91 6.53
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.91 68.96
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.91 69.60
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.91 7.40
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.91 78.37
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.92 NC
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.92 -0.46
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.92 -0.48
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.92 -0.67
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.92 -0.70
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.92 -0.75
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.92 -0.78
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.92 -1.14
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.92 -1.35
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.92 0.06
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.92 0.12
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.92 1.21
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.92 1.60
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.92 3.15
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.92 3.38
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.92 30.51
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.92 32.00
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.92 36.68
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.92 4.01
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.92 42.39
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.92 5.09
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.92 6.29
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.92 9.58
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.93 NC
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.93 -0.17
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.93 -0.26
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.93 -0.61
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.93 -0.63
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.93 -0.65
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.93 -0.74
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.93 -0.75
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.93 -0.76
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.93 -0.80
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.93 -0.86
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.93 -0.88
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.93 -1.07
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.93 -1.12
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.93 -1.29
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.93 1.79
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.93 1.86
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.93 10.51
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.93 11.23
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.93 15.12
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.93 2.85
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.93 26.84
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.93 3.07
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.93 3.42
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.93 4.20
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.93 4.42
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.93 4.63
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.93 68.79
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.93 7.38
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.93 9.15
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.94 NC
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.94 -0.21
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.94 -0.62
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.94 -0.78
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.94 -0.84
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.94 -0.86
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.94 -0.87
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.94 -1.04
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.94 -1.06
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.94 -1.08
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.94 -1.14
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.94 -1.25
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.94 0.47
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.94 12.41
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.94 13.09
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.94 13.62
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.94 19.29
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.94 2.05
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.94 2.33
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.94 2.89
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.94 22.71
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.94 23.66
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.94 30.79
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.94 4.48
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.94 4.98
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.94 41.25
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.94 41.57
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.94 43.06
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.94 5.54
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.94 6.36
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.94 7.47
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.94 84.09
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.95 -0.53
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.95 -0.69
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.95 -0.74
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.95 -0.80
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.95 -0.81
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.95 -0.84
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.95 -0.90
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.95 -0.91
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.95 -0.94
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.95 -0.99
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.95 -1.12
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.95 -1.17
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.95 -1.22
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.95 0.01
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.95 1.23
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.95 1.79
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.95 1.89
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.95 11.23
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.95 12.64
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.95 15.11
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.95 17.96
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.95 18.60
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.95 18.63
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.95 2.35
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.95 2.44
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.95 2.83
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.95 2.95
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.95 20.20
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.95 20.42
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.95 3.02
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.95 3.47
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.95 3.50
CH3-9 -79.08 53.94 3.9 18.95 3.61
